A kosár üres
Daikin EBBX11D6V/ ERLA11DV3 Altherma 3 R levegő-víz hőszivattyú (11kW, 1 fázis)
Oldalfali megfordítható levegő-víz hőszivattyú, ideális megoldás energiatakarékos házakba
3 457 800 Ft
Elérhetőség: Raktáron
Daikin Altherma 3 R W
Oldalfali megfordítható levegő-víz hőszivattyú, ideális megoldás energiatakarékos házakba
- Könnyen hozzáférhetők a PCB kártyák és a hidraulikus alkatrészek
- A kompakt méretek lehetővé teszik a telepítést kis helyen
- Az egység kialakítása illeszkedik a többi háztartási készülékhez.
- Tartállyal vagy ECH2O termikus tárolóval párosítva
- A W-LAN modul és a patron kompatibilis
- A kültéri egység a környező levegőből akár -25C hőmérsékleten is képes hőt kivonni
- Az R-32 Bluevolution technológiával kombinálva 68%-kal csökkenti a környezeti hatást az R-410A termékhez képest, amely közvetlenül alacsonyabb energiafogyasztást eredményez a kiváló energiahatékonyságnak, valamint akár 16 %-kal csökkenti a hűtőközeg-töltést.
- W-LAN adapter- és patroncsatlakozás (opcionális)
- Fekete rács, amely elrejti a ventilátort
- Hangvezérlés: Vezérelje egységét hangutasításokkal
Műszaki adatok (beltéri egység):
| Áramellátás | Megnevezés | Lásd a 6. megjegyzést | |||
| Burkolat | Anyag | Műgyanta, fémlemez | |||
| Colour | Fehér + Fekete | ||||
| Elektromos fűtő | Áramellátás | Fázis | 1~ / 3~ | ||
| Feszültség | 230 | V | |||
| Frekvencia | 50 | Hz | |||
| Név | 6V3 | ||||
| Javasolt biztosítékok | 20 (7) | A | |||
| Hangnyomás szint | Névl. | 30 (4) | dBA | ||
| Méretek | Egység | Magasság | 840 | mm | |
| Mélység | 390 | mm | |||
| Szélesség | 440 | mm | |||
| PED | Kategória | II. kategória | |||
| Sound power level | Nom. | 44 (3) | dBA | ||
| Tömeg | Egység | 52.5 | kg | ||
| Üzemi tartomány | Fűtés | Vízoldal | Min. | 15 (5) | °C |
| Max. | 60 (5) | °C | |||
| Hűtés | Környezeti | Min. | 10 (5) | °CDB | |
| Vízoldal | Min. | 5 (5) | °C | ||
| Max. | 22 (5) | °C | |||
Műszaki adatok (kültéri egység):
| Áramellátás | Feszültség | 230 | V | |||
| Frekvencia | 50 | Hz | ||||
| Megnevezés | V3 | |||||
| Phase | 1~ | |||||
| Csőcsatlakozások | Drain | OD | 26 | mm | ||
| Folyadék | Külső átm. | 9.50 | mm | |||
| Fűtés szigetelés | Mind a folyadék-, mind a gázcsövek | |||||
| Gáz | Külső átm. | 15.9 | mm | |||
| Szintkülönbség | IU | OU | Max. | 30.0 | m | |
| Hangnyomás szint | Fűtés | Névl. | 48.0 (2) | dBA | ||
| Hangteljesítmény szintje | Fűtés | Névl. | 62.0 (2) | dBA | ||
| Hűtőközeg | GWP | 675.0 | ||||
| Típus | R-32 | |||||
| Töltet | 3.80 | kg | ||||
| Méretek | Egység | Magasság | 870 | mm | ||
| Mélység | 460 | mm | ||||
| Szélesség | 1,100 | mm | ||||
| Tömeg | Egység | 101 | kg | |||
| Üzemi tartomány | Használati meleg víz | Max. | 25 (1) , 35 (1) | °CDB | ||
| Min. | -25 | °CDB | ||||
| Hűtés | Max. | 43 | °CDB | |||
| Min. | 10 | °CDB | ||||
| Ventilátor | Légáramlási arány | Fűtés | Magas | 55.8 | m³/min | |
| Hűtés | Magas | 70.4 | m³/min | |||
| áramerősség | Javasolt biztosítékok | 32 | A | |||
| Tömeg | 150 kg |
|---|










